※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,999万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ3箇所
モニタ付インターホン
和室
和室8畳以上
クローゼット
主な特徴
前道6m以上
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市滝呂町14丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 バス乗車16分 東鉄バス タウン滝呂センター 停 徒歩7分 (約560m) JR中央本線『多治見』 バス乗車23分 東鉄バス タウン滝呂センター 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 168.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公521.61㎡(157.78坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 南東側(公道)幅 約6.2m 南西側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝呂小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 多治見中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滝呂小学校 徒歩9分 (約670m) 多治見中学校 徒歩33分 (約2600m) 多治見大和幼稚園 徒歩4分 (約300m) 多治見大和キッズ保育園 徒歩4分 (約300m) 西友 滝呂店 徒歩4分 (約280m) マイン笠原ショッピングプラザ 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 備考 | *2026年8月31日まで現況販売* オール電化 2区画分敷地面積約157坪 太陽光発電システム搭載、浴室乾燥機、物置、カーポート、駐車場5台可 *司法書士売主指定、火災保険見積取得必須 |
||
| 物件番号 | 4836825 | 取引態様 | 媒介 |





















