物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
2階建
瑕疵保証(不動産会社独自)有
物件概要
| 価格 | 1,249万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市西坂町5丁目91番地 | ||
| アクセス | JR太多線『小泉』 徒歩29分 (約2320m) JR中央本線『多治見』 バス乗車8分 東鉄バス 名鉄緑台 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 130.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】有 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公215.99㎡(65.33坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 精華小学校 徒歩32分 (約2500m) | 中学区 | 陶都中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 精華小学校 徒歩31分 (約2440m) 陶都中学校 徒歩28分 (約2210m) TAJIMI intermall 徒歩24分 (約1880m) 多治見IC 徒歩21分 (約1680m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩27分 (約2140m) 小泉駅 徒歩30分 (約2350m) |
||
| 備考 | 駐車場2台分 現況販売 *建物傾きあり |
||
| 物件番号 | 4727621 | 取引態様 | 媒介 |






























