物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,030万円 | 坪単価 | 坪25.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市小泉町3丁目 | ||
| アクセス | JR太多線『小泉』 徒歩4分 (約320m) JR中央本線『多治見』 車10分(約3.5km) |
||
| 土地面積 | 公265.12㎡(80.19坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約11.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小泉小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 小泉中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小泉駅 徒歩4分 (約290m) 小泉小学校 徒歩22分 (約1710m) 小泉中学校 徒歩9分 (約660m) 小泉保育園 徒歩2分 (約90m) 小泉事務所 徒歩7分 (約490m) TAJIMI intermall 徒歩14分 (約1090m) 前畑保育園 徒歩18分 (約1380m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩16分 (約1280m) スーパーセンターオークワ 多治見店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | JR太多線「小泉」駅より徒歩約4分 敷地面積約80坪で広い庭も確保できます |
||
| 物件番号 | 4326295 | 取引態様 | 媒介 |

















