物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
温水洗浄便座
リビング階段
太陽光発電システム
吹抜
ウッドデッキ
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
2階建
*太陽光売電年額約60万円(2033年6月14日まで)
*解放感ある明るい吹抜けリビング LDKに蓄熱式床暖房
*2階洋室は間仕切りをして2部屋としての利用も可能
*駐車場3~4台可能(車種による)
*2013年6月:太陽光発電設備設置、2018年4月1階トイレリフォーム、2022年11月ウッドデッキ及びテラス屋根設置、2023年4月防蟻処理更新(10年)、2023年4月メーカーの15年点検実施(指摘無し)
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台3丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車26分 東鉄バス 山神温泉口 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 129.59㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2008年(平成20年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2018年04月 トイレ |
||
| 土地面積 | 公201.5㎡(60.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2025年12月01日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下石小学校 徒歩27分 (約2110m) 西陵中学校 徒歩37分 (約2940m) ミニストップ 土岐下石町店 徒歩12分 (約950m) ゲンキー山神店 徒歩18分 (約1440m) 土岐市総合公園 徒歩18分 (約1420m) V・drug 南土岐店 徒歩35分 (約2770m) バロー土岐南店 徒歩35分 (約2770m) |
||
| 備考 | *住友林業の注文住宅* 太陽光発電システム搭載(12.2kw)オール電化 *太陽光売電年額約60万円(2033年6月14日まで) *解放感ある明るい吹抜けリビング LDKに蓄熱式床暖房 *2階洋室は間仕切りをして2部屋としての利用も可能 *駐車場3~4台可能(車種による) *2013年6月:太陽光発電設備設置、2018年4月1階トイレリフォーム、2022年11月ウッドデッキ及びテラス屋根設置、2023年4月防蟻処理更新(10年)、2023年4月メーカーの15年点検実施(指摘無し) *陶史台区住宅建築規約あり |
||
| 物件番号 | 4340688 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














