販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
239.98m2 (72.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
268.57m2 (81.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
390.83m2 (118.22坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
210.16m2 (63.57坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,230万円 |
- |
222.69m2 (67.36坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
352.67m2 (106.68坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,330万円 |
- |
325.10m2 (98.34坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
433.61m2 (131.16坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
246.73m2 (74.63坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【Fine Place~ファインプレイス~ 根本】全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 1,180万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR太多線 根本 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 210.16㎡ ~433.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 根本小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 小泉中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | 根本駅 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) | ||
| 備考 | 【Fine Place~ファインプレイス~ 根本】 全9区画 新規分譲地 *令和8年8月末、造成工事完了予定 *地積は分筆登記時に差異が生じる場合がございますが、売買代金に変更はありません *売主の費用負担で分筆、宅地へ地目変更登記後引き渡しとします *上水道分担金支払い必要 20㎜の場合118,800円 *下水道受益者負担金支払い必要 *都市ガス配管なし *民有地緑化制度における緑の目標値は売買面積の10%以上 *敷地内に中部電力・NTT等の電柱が設置されます | ||
| 分譲地番号 | 253375 | ||

































