物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
2階建
*駐車場3台可(車種による)カーポート有り
*パナホームの家
*2階に4部屋、洗面台あり
*オール電化(ガスは都市ガスエリアです)
*太陽光発電搭載
物件概要
| 価格 | 1,295万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市西坂町2丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見駅』 バス乗車8分 東鉄バス 名鉄緑台中央 停 徒歩4分 (約320m) JR太多線『小泉駅』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 建物面積 | 124.64㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1994年(平成6年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公191.98㎡(58.07坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・高さ制限10m | ||
| 小学区 | 精華小学校 徒歩29分 (約2315m) | 中学区 | 陶都中学校 徒歩25分 (約1928m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2027年08月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 精華小学校 徒歩28分 (約2210m) 陶都中学校 徒歩25分 (約1990m) 小泉駅 徒歩31分 (約2440m) 多治見IC 徒歩19分 (約1460m) TAJIMI intermall 徒歩25分 (約1980m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩27分 (約2100m) アミカ 多治見店 徒歩20分 (約1530m) タジミ第一病院 徒歩29分 (約2260m) タチヤ 多治見店 徒歩25分 (約1940m) |
||
| 備考 | 閑静な住宅地 南東道路で陽当り良好 駐車場3台可(車種による)カーポート有り パナホームの家 2階に4部屋、洗面台あり オール電化 太陽光発電搭載 *お引渡しは2027年8月中旬以降となります |
||
| 物件番号 | 4879042 | 取引態様 | 媒介 |























