物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪10.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市明和町2丁目25番13 | ||
| アクセス | JR太多線『小泉』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 279.39㎡(84.51坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・高さ制限12m | ||
| 小学区 | 根本小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 北陵中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | TAJIMI intermall 徒歩13分 (約980m) 小泉駅 徒歩17分 (約1320m) 小泉保育園 徒歩17分 (約1310m) 小泉事務所 徒歩20分 (約1550m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩16分 (約1230m) 多治見IC 徒歩20分 (約1600m) 根本小学校 徒歩23分 (約1790m) 北陵中学校 徒歩23分 (約1830m) |
||
| 備考 | 構造物あり 更地渡し *上水道分担金118,800円(20㎜の場合)要 *下水道受益者負担金納付済み |
||
| 物件番号 | 4656700 | 取引態様 | 媒介 |





























