物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 760万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市滝呂町5丁目159番 他2筆 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 バス乗車9分 滝呂8丁目 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公505.29㎡(152.85坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約45.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 山林含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・一部土砂災害特別警戒区域(レッド)・一部土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学区 | 滝呂小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 多治見中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滝呂小学校 徒歩25分 (約2000m) | ||
| 備考 | ・南道路で陽当り良好 里山公園まで徒歩1分 ・平屋建物2棟は売主費用を以て解体し更地にて引渡し ・確定測量費用は売主費用を以て測量します ・敷地内、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)あり |
||
| 物件番号 | 1995175 | 取引態様 | 媒介 |





























