販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
220.47m2 (66.69坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂上町9丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,198万円~1,198万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR中央本線 多治見 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 220.47㎡ ~220.47㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学校区 | 養正小学校 徒歩11分 ~11分 (約862m ~862m) | ||
| 中学校区 | 多治見中学校 徒歩8分 ~8分 (約618m ~618m) | ||
| 周辺環境情報 |
多治見市役所 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) 西友 多治見店 徒歩18分 ~ 18分 (約1380m ~ 1380m) 多治見駅 徒歩27分 ~ 27分 (約2140m ~ 2140m) |
||
| 備考 | 小中学校、コンビニ、郵便局、銀行などが徒歩圏内にあり生活便利です | ||
| 分譲地番号 | 227398 | ||


























