物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 981万円 | 坪単価 | 坪12.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市赤坂町2丁目 5号地 | ||
| アクセス | JR太多線『小泉』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公266.94㎡(80.74坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市計画法53条 | ||
| 小学区 | 小泉小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 小泉中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北野保育園 徒歩11分 (約810m) 小泉駅 徒歩11分 (約820m) 小泉中学校 徒歩16分 (約1250m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩18分 (約1370m) 小泉保育園 徒歩12分 (約950m) 小泉小学校 徒歩26分 (約2020m) TAJIMI intermall 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | *有効面積:234.80㎡ | ||
| 物件番号 | 410029 | 取引態様 | 媒介 |






























