物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 853万円 | 坪単価 | 坪6.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市北丘町2丁目11番 | ||
| アクセス | JR太多線『根本』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公430㎡(130.07坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.5m 間口 約10.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学区 | 根本小学校 徒歩17分 (約1334m) | 中学区 | 小泉中学校 徒歩38分 (約3005m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 根本駅 徒歩8分 (約580m) 根本小学校 徒歩11分 (約880m) 小泉中学校 徒歩36分 (約2840m) バロー 根本店 徒歩11分 (約810m) スーパーセンターオークワ 多治見店 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 備考 | 広い敷地約130坪 南西道路で陽当り良好 *農地転用要す |
||
| 物件番号 | 4766295 | 取引態様 | 媒介 |





























