販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.84m2 2F:45.36m2 |
207.84m2 (62.87坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:89.10m2 |
207.83m2 (62.86坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:98.41m2(29.76坪) 1F:51.84m2 2F:46.57m2 |
207.80m2 (62.85坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
2階建
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 可児市大森 第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 2300.00万円 ~2400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR太多線 可児 バス乗車18分 桂ケ丘1丁目 停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) JR中央本線 多治見 バス乗車28分 桂ケ丘1丁目 停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) JR太多線 姫 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 207.80㎡ ~207.84㎡ | ||
| 建物面積 | 89.10㎡ ~98.41㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域高さ制限10m・最低敷地面積200㎡ | ||
| 小学校区 | 桜ヶ丘小学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 中学校区 | 東可児中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | 姫駅 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) | ||
| 備考 | *株式会社アーネストワン施工* 【可児市大森第2 全3棟】 耐震装置SAFE365 住宅性能表示(耐震等級3/耐風等級2/一次エネルギー消費量等級6/ホルムアルデヒド発散等級3/維持管理対策等級3/劣化対策等級3) システムキッチン 人感センサー付玄関灯 ユニットバス(換気暖房乾燥機付) TVモニター付インターフォン シャワートイレ 防犯カメラ シャワードレッサー 全居室ペアガラス ※前面道路:法42条1項2号道路 ・帝京可児高等学校、中学校、小学校…徒歩11分(約800m) ・ファミリーマート可児大森東店…徒歩18分(約1400m) ・クスリのアオキ皐ケ丘店…車4分(約1.9km) ・ゲンキー大森店…車5分(約2km) ・西友桜ケ丘店…車10分(約3.7km) | ||
| 分譲地番号 | 257882 | ||


























