物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
BS
CS
光インターネット
ペット足洗場
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
セキュリティシステム
LDK15畳以上
全居室複層ガラス
フローリング
外断熱
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
来客用パーキング
ハイルーフ駐車可能
宅配BOX
AED付
エレベーター
アルコーブ
主な特徴
管理人巡回
24時間セキュリティ
南向
全室南向
アウトポール工法
耐震構造
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
外観タイル張
スロップシンク
ペット対応
物件概要
| 価格 | 3,388万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市白山町1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 専有面積 | 74.09㎡ | 所在階 | 14階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向15.08㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 39戸 | 面積 | 敷地:826.93㎡ 建築:442.59㎡ |
| 築年月 | 2020年(令和2年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社麦島建設 | ||
| 管理会社 | 株式会社菱サ・ビルウェア中部支店 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 駐車場整備地区・景観法・法22条区域・第1種特別工業地区・居住誘導区域内・都市機能誘導区域内 | ||
| 小学区 | 精華小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 陶都中学校 徒歩16分 (約1270m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| 管理費 | 16,100円/月 | 修繕積立金 | 4,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 多治見駅 徒歩4分 (約260m) 精華小学校 徒歩6分 (約460m) 陶都中学校 徒歩16分 (約1270m) ヤマナカ 多治見フランテ 徒歩2分 (約160m) 精華小学校附属愛児幼稚園 徒歩6分 (約420m) 駅北庁舎 徒歩5分 (約360m) ジョイフル多治見こども園 徒歩6分 (約460m) ピアゴ 多治見店 徒歩11分 (約850m) 多治見市民病院 徒歩13分 (約980m) バロー 多治見店 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | 2020年4月築の築浅マンション 南西角部屋 多治見駅へ徒歩約4分 *ペット可(規約あり) *駐車場は機械式、1台8,000円/月 必ず継承 *ゴミステーション協力金300円/月 |
||
| 物件番号 | 4539323 | 取引態様 | 媒介 |










