物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
リビング階段
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
2階建
角地
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
駐車場3台可 長期優良住宅 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価
コンビニ、スーパー、ドラッグストアなどが近くにあり生活便利です
物件概要
| 価格 | 2,848万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市滝呂町12丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 バス乗車20分 東鉄バス 小谷 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 115.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)07月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公160.31㎡(48.49坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約8.2m 間口 約13.50m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・高さ制限10m・外壁後退m | ||
| 小学区 | 滝呂小学校 徒歩14分 (約1070m) | 中学区 | 多治見中学校 徒歩38分 (約3008m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滝呂小学校 徒歩14分 (約1090m) 多治見中学校 徒歩38分 (約3020m) 西友 滝呂店 徒歩10分 (約780m) マイン笠原ショッピングプラザ 徒歩23分 (約1810m) 滝呂事務所 徒歩30分 (約2370m) オオマツフード 笠原店 徒歩26分 (約2030m) |
||
| 備考 | セキスイハイムの家 南東角地 オール電化 太陽光発電機4.76kw搭載 駐車場3台可 長期優良住宅 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価 コンビニ、スーパー、ドラッグストアなどが近くにあり生活便利です |
||
| 物件番号 | 4683485 | 取引態様 | 媒介 |











