※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
複層ガラス
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台4丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車22分 東鉄バス 山神温泉口 停 徒歩6分 (約480m) JR中央本線『土岐市』 車13分(約6.2km) |
||
| 建物面積 | 公112.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200.64㎡(60.69坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩20分 (約1590m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩34分 (約2690m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 土岐下石町店 徒歩13分 (約970m) ゲンキー山神店 徒歩19分 (約1450m) 土岐市総合公園 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 備考 | ★愛岐木材住建・パナソニックテクノストラクチャー工法の家具家電付住宅★ 中庭を囲うように建物を配置する事で光と風を確保しながら外部からの視線を遮る事でプライバシーに配慮したコートハウスです。また、中庭を通して家中を見渡せることから、ホームパーティなど多人数の来客時においても開放的な空間の中リラックスできる間取りとなっています。 ・オール電化 ・全館空調換気システム ・パナソニックキッチン ・家電収納食器棚 ・グリル付IHヒーター ・自動センサー水栓 ・ビルトイン全自動食器洗い乾燥機 ・保温浴槽(水や汚れをはじき汚れにくい浴槽) ・全自動お掃除トイレ「アラウーノSII」(水あかをはじき汚れが付きにくい有機ガラス系新素材) ・傷・汚れ・反りに強く美しい木目と強い耐久性を兼ね備えた内装ドア ・全室LED照明 ・光触媒の外壁材(光触媒の力で汚れを分解し洗い流す) ・高性能ハイブリッド窓 ・発砲ウレタン吹き付け断熱 ・デザイン玄関ドア ・玄関ドアタッチキー ・パナソニック家具家電付き ・全室カーテン付き ※仕様内容など変更する可能性もあります |
||
| 物件番号 | 2012846 | 取引態様 | 媒介 |





























