物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪5.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市平井町1丁目 | ||
| アクセス | JR太多線『小泉』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 236.01㎡(71.39坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | がけ条例・一部土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
| 小学区 | 小泉小学校 徒歩18分 (約1431m) | 中学区 | 小泉中学校 徒歩17分 (約1324m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小泉小学校 徒歩30分 (約2340m) 小泉中学校 徒歩17分 (約1340m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩13分 (約970m) 小泉事務所 徒歩10分 (約760m) 北野保育園 徒歩8分 (約630m) 小泉駅 徒歩11分 (約860m) TAJIMI intermall 徒歩14分 (約1050m) 多治見IC 徒歩12分 (約940m) 小泉保育園 徒歩14分 (約1060m) アミカ 多治見店 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | JR小泉駅より徒歩約11分 敷地面積約71坪 最寄りのコンビニまで徒歩6分 保育園まで徒歩8分 *一部土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
||
| 物件番号 | 4282237 | 取引態様 | 媒介 |






























