販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 300万円 |
- |
191.51m2 (57.93坪) |
60%/200% |
|
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 高田町11丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 300万円~300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東鉄バス 「高田口」停 |
||
| 土地面積 | 191.51㎡ ~191.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 共栄小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 陶都中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 10360 | ||
値下げ物件































