販売状況
| 1-3 | ![]() |
|---|---|
| 1-4 | ![]() |
| 1-5、1-6 | ![]() |
| 1-7 | ![]() |
| 1-9 | ![]() |
| 1-44 | ![]() |
| 1-45 | ![]() |
| 1-46 | ![]() |
| 1-56 | ![]() |
| 1-57 | ![]() |
| 1-58 | ![]() |
| 1-59 | ![]() |
| 1-60 | ![]() |
| 1-61 | ![]() |
| 1-62 | ![]() |
| 1-68 | ![]() |
| 1-71 | ![]() |
| 1-80 | ![]() |
| 1-81 | ![]() |
| 1-83 | ![]() |
| 1-86 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 |
![]() 726.80万円 |
- |
201.60m2 (60.98坪) |
50%/80% |
|
| 1-4 |
![]() 769.40万円 |
- |
210.85m2 (63.78坪) |
50%/80% |
|
| 1-5、1-6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-7 |
![]() 624.40万円 |
- |
204.95m2 (61.99坪) |
50%/80% |
|
| 1-9 |
![]() 463.20万円 |
- |
204.93m2 (61.99坪) |
50%/80% |
|
| 1-44 |
![]() 630.90万円 |
- |
201.69m2 (61.01坪) |
50%/80% |
|
| 1-45 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-46 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-56 |
![]() 635.90万円 |
- |
202.99m2 (61.40坪) |
50%/80% |
|
| 1-57 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-58 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-59 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-60 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-61 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-62 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-68 |
![]() 629.90万円 |
- |
201.44m2 (60.93坪) |
50%/80% |
|
| 1-71 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-80 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-81 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-83 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-86 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 土岐市下石陶史台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 22戸 | 総区画数 | 22戸 |
| 価格 | 536.30万円~969.40万円 | ||
| 最多価格帯 | 500.00万円 ~600.00万円(10戸) | ||
| 交通 |
JR中央本線 土岐市 バス乗車22分 山神温泉口 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 201.44㎡ ~210.85㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅造法 22条 壁面後退1m 高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 下石小学校 徒歩20分 ~20分 (約1590m ~1590m) | ||
| 中学校区 | 西陵中学校 徒歩34分 ~34分 (約2690m ~2690m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ★グリーンヒルズ土岐★詳細はホームページへ→http://www.g-hills.com/index.html 全宅地60坪以上!ゆとりの敷地で自由な家づくり。2宅地購入もオススメです! 「建築条件なし」お好きなハウスメーカー、工務店で建てられます。 歩道、コミュニティパスで人車分離を図り安全に配慮。 陽当りの良い南垂れの敷地、北側の住宅にも陽があたるようになっています。 ■土岐南多治見ICまで車で9分(約5670m) 豊田エリアまで直結で通勤もスムーズ! 土岐南多治見ICから豊田東ICまで24分(約40km)、豊田ICまで30分(約48.6km)、名古屋ICまで24分(約38.7km) ・山神保育園…徒歩9分(約700m) ・下石小学校附属幼稚園…徒歩19分(約1470m) ・ゲンキー山神店…徒歩12分(約890m) ・ドラッグスギヤマ下石店…徒歩13分(約980m) ・カーマアットホーム妻木店…車で4分(約2340m) ・バロー南土岐店、Vドラッグ南土岐薬局…車で4分(約2460m) ・テラスゲート土岐…車で9分(約5620m) ・土岐プレミアムアウトレット…車で9分(約6000m) ・高井病院…車で4分(約2610m) ・土岐市立総合病院…車で5分(約3120m) ・十六銀行妻木下石支店…車で4分(約2020m) ・下石郵便局…車で4分(約2150m) ・JAとうと下石支店…車で4分(約2250m) ・陶史の森…徒歩2分(約140m) ・土岐市総合公園…徒歩10分(約770m) ・土岐市役所西部支所…車で4分(約2050m) ※第一種低層住居専用地域に準ずる ※砂防指定地 | ||
| 分譲地番号 | 74024 | ||




































