公園、病院、スーパー、金融機関が近隣にあり生活しやすい環境 7DK+納戸
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
690万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
和室
出窓
納戸
シューズボックス
バルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
整備された歩道
2階建
公園、病院、スーパー、金融機関が近隣にあり生活しやすい環境 7DK+納戸
物件概要
| 価格 | 690万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県可児市桜ケ丘1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 バス乗車16分 桜ケ丘1丁目 停 徒歩5分 (約400m) JR太多線『可児』 バス乗車38分 さつきバス 桜ケ丘1丁目 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公128.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公292.27㎡(88.41坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約15.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・がけ条例・桜ケ丘地区計画・外壁後退1m・最低敷地面積180㎡・高さ制限10m | ||
| 小学区 | 桜ヶ丘小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 東可児中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 旭ヶ丘あい幼児園 徒歩20分 (約1570m) タチヤ 多治見店 徒歩9分 (約670m) タジミ第一病院 徒歩15分 (約1150m) 根本駅 徒歩46分 (約3670m) TAJIMI intermall 徒歩41分 (約3230m) バロー 根本店 徒歩49分 (約3870m) |
||
| 備考 | *2024年8月 2階和室→洋室に変更 *昭和61年11月増築、登記変更済み 計画道路:3・4・18大森桜ケ丘線 附属建物:車庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 16.00㎡ 昭和61年12月築 ・桜ケ丘安田眼科…徒歩4分(約260m) ・児童公園…徒歩4分(約270m) ・桜ケ丘幼稚園、桜ケ丘保育園…徒歩10分(約800m) ・西友桜ケ丘店…徒歩11分(約850m) ・とうしん桜ケ丘支店…徒歩12分(約900m) ・桜ケ丘郵便局…徒歩12分(約950m) ・JAめぐみの桜ケ丘支店…徒歩13分(約1000m) ・桜ケ丘動物病院…徒歩14分(約1100m) |
||
| 物件番号 | 3938531 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:橋山 智彦
公園、病院、スーパー、金融機関が近隣にあり生活しやすい環境です。7DK+納戸と広々とした間取り。前面道路は整備された歩道があり安全です。内覧できます。ハウスドゥ多治見までお気軽にお問い合わせください。