物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
納戸
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
区画整理地内
物件概要
| 価格 | 2,550万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市住吉町7丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 徒歩27分 (約2160m) JR太多線『多治見』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 103.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公187.69㎡(56.77坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.2m 間口 約11.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 陶都森地区計画 | ||
| 小学区 | 精華小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 陶都中学校 徒歩9分 (約710m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 精華小学校 徒歩18分 (約1370m) 陶都中学校 徒歩9分 (約710m) アミカ 多治見店 徒歩17分 (約1360m) ピアゴ 多治見店 徒歩15分 (約1140m) 多治見IC 徒歩23分 (約1840m) けいなん保育園 徒歩18分 (約1420m) バロー 多治見店 徒歩22分 (約1690m) 虎渓公園 徒歩19分 (約1470m) 精華小学校附属愛児幼稚園 徒歩20分 (約1590m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩30分 (約2330m) |
||
| 備考 | 住友林業施工の家 4LDK+納戸+ウォークインクローゼット 全室南向き 床暖房有り 太陽光発電搭載 駐車スペース3台分有り(車種による) 1台分のカーポート有り ※所在地:多治見市住吉町7丁目23番地3、金岡町5丁目10番地2(保留地:多治見市住吉町土地区画整理12街区予定地番1番6) |
||
| 物件番号 | 3854285 | 取引態様 | 媒介 |























