物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
設計住宅性能評価付
オール電化、システムキッチン、対面キッチン、浴室乾燥機、エコキュート、洗面化粧台、トイレ2か所、ウォークインクローゼット、収納、モニター付きインターホン、リビング階段、外壁サイディング、設計住宅性能評価書
・ファミリーマート多治見坂上町店まで徒歩約7分(約550m)
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市生田町1丁目190番2 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 バス乗車8分 東鉄バス 生田 停 徒歩1分 (約80m) JR中央本線『多治見』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 101.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-52978号 |
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 土地面積 | 147.74㎡(44.69坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m 間口 約7.51m 南側(公道)幅 約7.6m 間口 約7.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・第一種特別工業地区 | ||
| 小学区 | 養正小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 多治見中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 養正小学校 徒歩15分 (約1190m) 多治見中学校 徒歩15分 (約1180m) 菫幼稚園 徒歩8分 (約620m) 西友 多治見店 徒歩14分 (約1110m) 多治見市役所 徒歩13分 (約990m) ととと保育園 徒歩19分 (約1520m) ヤマナカ 多治見フランテ 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | *一建設株式会社施工* 【多治見市生田町 全1棟】 オール電化、システムキッチン、対面キッチン、浴室乾燥機、エコキュート、洗面化粧台、トイレ2か所、ウォークインクローゼット、収納、モニター付きインターホン、リビング階段、外壁サイディング、設計住宅性能評価書 ・ファミリーマート多治見坂上町店まで徒歩約7分(約550m) |
||
| 物件番号 | 4691578 | 取引態様 | 媒介 |


















