物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
クローゼット
床下収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
フラット35Sに対応
みらいエコ住宅2026対象物件(※諸条件あり)
耐震装置「SAFE365」 フラット35S金利Aプラン利用可
【仕様・設備】
システムキッチン、ユニットバス(換気暖房乾燥機付)、シャワートイレ、人感センサー付玄関灯、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、全居室ペアガラス、駐車場2~3台可
【周辺環境】
・妻木小学校まで徒歩16分(約1230m)
・西陵中学校まで徒歩5分(約400m)
・ファミリーマート 妻木平成店まで徒歩1分(約10m)
・カーマアットホーム妻木店まで徒歩3分(約220m)
・クスリのアオキ 妻木平成店まで徒歩5分(約380m)
・V・drug 南土岐店まで徒歩5分(約390m)
・バロー土岐南店まで徒歩5分(約390m)
・オオマツフード 下石支店まで徒歩14分(約1070m)
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市妻木平成町2丁目20番の1部、21番、15番1の各一部 1号棟/全4棟 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車16分 東鉄バス 下石貢 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 96.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-05808-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 |
||
| 土地面積 | 199.97㎡(60.49坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居(一部準住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 妻木小学校 徒歩16分 (約1209m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩5分 (約401m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 妻木小学校 徒歩16分 (約1230m) 西陵中学校 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 妻木平成店 徒歩1分 (約10m) カーマアットホーム妻木店 徒歩3分 (約220m) クスリのアオキ 妻木平成店 徒歩5分 (約380m) V・drug 南土岐店 徒歩5分 (約390m) バロー土岐南店 徒歩5分 (約390m) オオマツフード 下石支店 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | *株式会社アーネストワン* 【土岐市妻木平成町 第3 全4棟】 みらいエコ住宅2026対象物件(※諸条件あり) 耐震装置「SAFE365」 フラット35S金利Aプラン利用可 システムキッチン、ユニットバス(換気暖房乾燥機付)、シャワートイレ、人感センサー付玄関灯、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、全居室ペアガラス、駐車場2~3台可 |
||
| 物件番号 | 4748346 | 取引態様 | 媒介 |





























