販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:102.70m2(31.06坪) 1F:50.52m2 2F:52.18m2 |
178.95m2 (54.13坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 多治見市第1小田町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,880万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 多治見 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR中央本線 多治見 バス乗車9分 東鉄バス 弁天町 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 178.95㎡ ~178.95㎡ | ||
| 建物面積 | 102.70㎡ ~102.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 精華小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 陶都中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
西友 多治見店 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) 多治見市役所 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) ヤマナカ 多治見フランテ 徒歩13分 ~ 13分 (約1030m ~ 1030m) 多治見駅 徒歩17分 ~ 17分 (約1290m ~ 1290m) |
||
| 備考 | *一建設株式会社施工* 【多治見市第1小田町 全2棟】 | ||
| 分譲地番号 | 256815 | ||












