販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
202.32m2 (61.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
156.95m2 (47.47坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:101.65m2(30.74坪) |
156.95m2 (47.47坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 土岐市妻木町第6 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 多治見 バス乗車29分 東鉄バス 妻木上郷 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 156.95㎡ ~202.32㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~101.65㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 妻木小学校 徒歩15分 ~15分 (約1138m ~1138m) | ||
| 中学校区 | 西陵中学校 徒歩29分 ~29分 (約2291m ~2291m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *株式会社アーネストワン施工* 【土岐市妻木町第6 全3棟】 全棟駐車場3台可能、システムキッチン、ユニットバス(換気暖房乾燥機付き)、シャワートイレ、シャワードレッサ、人感センサー付玄関灯、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、全居室ペアガラス、フラット35S対応 | ||
| 分譲地番号 | 254381 | ||





















