※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
430万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
集中プロパン
給湯
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
和室
全室2面採光
網戸
全居室収納
シューズボックス
庭
南庭
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 430万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市高田町11丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 バス乗車9分 高田口 停 徒歩12分 (約900m) JR中央本線『多治見』 車10分(約3.8km) |
||
| 建物面積 | 公81㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公191.4㎡(57.89坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.1m 間口 約11.44m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・がけ条例 | ||
| 小学区 | 共栄小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 陶都中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 共栄小学校 徒歩8分 (約600m) 陶都中学校 徒歩34分 (約2700m) 共栄公園 徒歩10分 (約730m) 共栄保育園 徒歩11分 (約840m) JO BLANCO VERDE(ジョーブランコヴェルデ) 徒歩17分 (約1310m) タジミ第一病院 徒歩34分 (約2670m) 西友 多治見店 徒歩45分 (約3600m) ピアゴ 多治見店 徒歩33分 (約2610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4697870 | 取引態様 | 専任媒介 |






























