物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪1.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市市之倉町5丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 バス乗車15分 南市之倉 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公248.09㎡(75.04坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害特別警戒区域(レッド)・土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学区 | 市之倉小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 南ヶ丘中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 市之倉事務所 徒歩11分 (約850m) 市之倉小学校 徒歩20分 (約1530m) 市之倉保育園 徒歩13分 (約990m) 南ケ丘中学校 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 備考 | *境界非明示 契約不適合責任免責とします *下水前面まで引込はなし *土砂災害特別警戒区域(レッド)、土砂災害警戒区域(イエロー) |
||
| 物件番号 | 756249 | 取引態様 | 媒介 |






























