物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市平井町3丁目 | ||
| アクセス | JR太多線『小泉』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 397㎡(120.09坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.6m 間口 約24.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 道路セットバック要 上下水道引込み工事要 | ||
| 小学区 | 小泉小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 小泉中学校 徒歩5分 (約360m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小泉事務所 徒歩4分 (約260m) 小泉駅 徒歩7分 (約510m) 小泉中学校 徒歩12分 (約940m) 小泉保育園 徒歩8分 (約640m) 小泉小学校 徒歩25分 (約1980m) TAJIMI intermall 徒歩18分 (約1420m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 558512 | 取引態様 | 媒介 |






























