物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪2.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市市之倉町5丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 車12分(約5.2km) JR中央本線『古虎渓』 車8分(約3.9km) |
||
| 土地面積 | 912㎡(275.88坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 市之倉小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 南ヶ丘中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 市之倉小学校 徒歩19分 (約1460m) 南ケ丘中学校 徒歩35分 (約2790m) 市之倉事務所 徒歩10分 (約760m) 市之倉保育園 徒歩11分 (約820m) 多治見ひまわり幼稚園 徒歩30分 (約2360m) 古虎渓駅 徒歩156分 (約12440m) |
||
| 備考 | 約275坪の広い敷地 国道248号線沿いでアクセス良好 | ||
| 物件番号 | 4326697 | 取引態様 | 媒介 |





























