物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
平坦地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 620万円 | 坪単価 | 坪18.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県多治見市金岡町4丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『多治見』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 実110.42㎡(33.40坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.7m 間口 約8.71m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学区 | 精華小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 陶都中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 精華小学校 徒歩14分 (約1100m) 陶都中学校 徒歩7分 (約550m) アミカ 多治見店 徒歩6分 (約460m) 多治見IC 徒歩10分 (約730m) オオマツフード 光ヶ丘店 徒歩18分 (約1380m) バロー 多治見店 徒歩13分 (約1020m) TAJIMI intermall 徒歩21分 (約1650m) ピアゴ 多治見店 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | 多治見IC車で2分 確定測量済み ※公簿上面積109㎡ ※前面道路:42条2項 |
||
| 物件番号 | 2766785 | 取引態様 | 売主 |






























